-------------------------------------------------------------------
投資元金 :¥700,000
-------------------------------------------------------------------
現金残高 :¥204,624
保有株時価総額 :¥525,690
資産総額 : ¥735,445
収益率 :+5.1%
---------------------------------------------------------------------
<保有株の収支>
銘柄 | 株数 | 取得価格 | 現在値 | 評価損益 | 配当率 |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 495,376 | 525,690 | +30,314 | ||
100 | 580 | 715 | +13,500 | 4.90% | |
100 | 800 | 950 | +15,000 | 3.58% | |
100 | 850 | 957 | +10,700 | 4.18% | |
1 | 74,186 | 62,000 | -12,186 | 6.45% | |
1 | 14,890 | 14,570 | -320 | 8.92% | |
100 | 600 | 623 | +2,300 | 4.01% | |
1 | 26,200 | 24,700 | -1,500 | 7.69% | |
1 | 15,100 | 15,920 | +820 | 6.91% | |
100 | 820 | 840 | +2,000 | 3.81% |
<売却済株の収支>
銘柄 | 株数 | 買値 | 売値 | 収支 | 売却日 |
|---|---|---|---|---|---|
収支合計 | +5,131 | ||||
100 | 300 | 315 | + 1,500 | 08/03/25 | |
1 | 18,890 | 32,700 | +13,810 | 08/05/27 | |
1 | 13,013 | 10,800 | -2,213 | 08/06/09 | |
1 | 39,998 | 32,150 | -7,848 | 08/06/09 |


